| Termék neve | Jégecet | Jelentés dátuma | |
|---|---|---|---|
| Mennyiség | 230 kg | Kötegszám | |
| Tétel | Standard | Eredmény | |
| Ecetsav tisztasága | 99,8% percenként | 99,9 | |
| Nedvesség | 0,15% maximum | 0,11 | |
| Acetaldehid | 0,05% maximum | 0,02 | |
| hangyasav | 0,06% maximum | 0,05 | |
| Vas | 0,00004max | 0,00003 | |
| Kromatikus érték (Hazenben) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| A kálium-permanganát redukciós ideje | 30 perc | 35 |
Közzététel ideje: 2025. augusztus 22.